Jahr 2022

  JANUAR FEBRUAR
  Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2 31 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 1 2 3 4 5 6
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  MÄRZ APRIL
  Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  28 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3
  7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
  14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
  21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
  28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1
  MAI JUNI
  Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1 30 31 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 1 2 3
30 31 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10
  JULI AUGUST
  Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  27 28 29 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
  4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
  11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
  18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
  25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4
 

SEPTEMBER


OKTOBER
 
Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 1 2 24 25 26 27 28 29 30
3 4 5 6 7 8 9 31 1 2 3 4 5 6
  NOVEMBER DEZEMBER
  Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
  31 1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4
  7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
  14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
  21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
  28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

− 1 = 1