Januar 2021 |
Februar 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
März 2021 |
April 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Mai 2021 |
Juni 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 |
August 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2021 |
Oktober 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
November 2021 |
Dezember 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Archiv der Kategorie: Allgemein
Jahr 2020
März 2020
|
April 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2020
|
Juni 2020
|
Juli 2020
|
August 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2020
|
Oktober 2020
|
November 2020
|
Dezember 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buch trifft Wein
Predigten, Impulse und Worship Series
Hier finden Sie Predigten und Impulse der vergangenen Wochen und Monate. Während der Zeit, in der durch den Corona-Lockdown keine kirchlichen Präsenz-Veranstaltungen möglich waren, haben Pastor Gerhard Bauer (Bezirk Mühlacker/Sersheim) und Pastor Bernhard Schäfer (Bezirk Vaihingen an der Enz) vom 19.März bis 30.Mai Impulse zur täglichen Bibellese verfasst, die zum Nachdenken und gemeinsamen Gebet eingeladen haben.
Da inzwischen auch wieder Präsenz-Gottesdienste stattfinden können, wurde die Aktion mit den täglichen Impulsen wieder beendet.
Nach wie vor können Sie hier aber die aktuelle Predigt für den jeweiligen Sonntag finden.
Darüber hinaus ist am Montag jeder Woche der Gebetsimpuls „Ich bete für meine Kirche“, der die verschiedenen Arbeitsbereiche und Werke der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland in den Blick nimmt, hinterlegt.
Zudem gibt es seit Februar 2021 von Dienstags bis Samstags ein Impuls der „Worship Series“ für die Jugendlichen online gestellt, welche von der Jugendreferentin Tabita Mann verfasst werden.
Über den Gemeindeverteiler werden die Predigten und Gebetsimpulse auch per E-Mail verschickt. Wer gerne in den Verteiler aufgenommen werden möchte, darf sich einfach per Mail oder Telefon ans Pastorat wenden.
Zu jedem Abschnitt wird es eine kleine Andacht („Impuls“) geben, vorbereitet von Pastor Gerhard Bauer (Bezirk Mühlacker/Sersheim) und Pastor rnhard Schäfer (Bezirk Vaihingen an der Enz). Diese Andachten werden hier auf der Homepage veröffentlicht und über die Gemeindeverteiler auch als E-Mail versandt. Wer gerne in den Verteiler aufgenommen werden möchte, darf sich einfach per Mail oder Telefon ans Pastorat wenden.
Bisher erschienen:
Jahr 2020
Januar 2021 |
Februar 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
März 2021 |
April 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Mai 2021 |
Juni 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 |
August 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||
35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2021 |
Oktober 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
November 2021 |
Dezember 2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
48 | 29 | 30 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Gegen die Angst
Impulstest
Wir laden ein, jeden Tag gemeinsam den Abschnitt der täglichen ökumenischen Bibellese zu lesen, über einen Impuls nachzudenken und füreinander und unsere Mitmenschen zu beten.
Zu jedem Abschnitt wird es eine kleine Andacht („Impuls“) geben, vorbereitet von Pastor Gerhard Bauer (Bezirk Mühlacker/Sersheim) und Pastor rnhard Schäfer (Bezirk Vaihingen an der Enz). Diese Andachten werden hier auf der Homepage veröffentlicht und über die Gemeindeverteiler auch als E-Mail versandt. Wer gerne in den Verteiler aufgenommen werden möchte, darf sich einfach per Mail oder Telefon ans Pastorat wenden.
Bisher erschienen:
März 2020
|
April 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2020
|
Juni 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2020
|
August 2020
|
Noch uz schreiben …
Biblische Geschichten
Online-Gottesdienst Testeinladung
Zum Testen der eigenen Rechnertechnik steht folgender Link zur Verfügung:
Bei technischen Problemen unterstützt:
Ulrich Häfner 0172 2369488
Bitte als Vorbereitung den Teamviewer https://www.teamviewer.com/de/ als Gratisversion herunterladen und als Privatperson starten.
Impulse von März bis Juni
Wir laden ein, jeden Tag gemeinsam den Abschnitt der täglichen ökumenischen Bibellese zu lesen, über einen Impuls nachzudenken und füreinander und unsere Mitmenschen zu beten.
Zu jedem Abschnitt wird es eine kleine Andacht („Impuls“) geben, vorbereitet von Pastor Gerhard Bauer (Bezirk Mühlacker/Sersheim) und Pastor rnhard Schäfer (Bezirk Vaihingen an der Enz). Diese Andachten werden hier auf der Homepage veröffentlicht und über die Gemeindeverteiler auch als E-Mail versandt. Wer gerne in den Verteiler aufgenommen werden möchte, darf sich einfach per Mail oder Telefon ans Pastorat wenden.
Bisher erschienen:
März 2020
|
April 2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2020
|
Juni 2020
|
Neues zum Corona Virus
Wir dürfen uns wieder zu einem Gottesdienst treffen!
Liebe Mitglieder und Freunde,
da inzwischen „Ansammlungen zur Religionsausübung“ unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt sind, hat sich der Bezirksvorstand Gedanken gemacht, wie wir das auf unserem Bezirk umsetzen können.
Folgenden Weg haben wir bezüglich der Gottesdienste beschlossen:
- Am Sonntag 17.5. um 10 Uhr feiern wir gemeinsam wieder Gottesdienst in der Friedenskirche Vaihingen unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften und Regeln des Covid-19-Schutzkonzepts und mit begrenztem Platzangebot (max 48 Plätze). Zutritt zur Friedenskirche ist nur über den oberen Eingang möglich. Es gilt die Abstandsregelung von 2 m zwischen den Sitzplätzen, Personen aus demselben Haushalt dürfen nebeneinandersitzen. Das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske wird empfohlen. Gesang ist nur mit Maske erlaubt. Sollten mehr Personen den Gottesdienst besuchen wollen als Plätze vorhanden sind, müssen wir dann leider einige Leute wieder nach Hause schicken.
Wir arbeiten ohne Vorabanmeldung und vertrauen darauf, dass Ihr sorgfältig für Euch prüft, was gut für Euch ist.
Es wird keine Sonntagschule oder Kinderbetreuung und keinen Kirchkaffee geben. Dieser Gottesdienst wird zeitgleich Online übertragen, wie in den letzten Wochen auch (den aktuellen Link dazu findet Ihr auf der Homepage www.emk-vaihingen.de )
Der nächste Schritt folgt dann am Sonntag 24.5.:
- wir feiern in der Christuskirche Ensingen um 9.30 Uhr auch Gottesdienst unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften (max. 38 Plätze)
- anschließend um 10.30 Uhr Gottesdienst in Vaihingen unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften und Regeln und mit begrenztem Platzangebot. Es wird keine Sonntagschule oder Kinderbetreuung und keinen Kirchkaffee geben. Dieser Gottesdienst wird zeitgleich auch Online übertragen , wie in den letzten Wochen auch (den jeweiligen aktuellen Link dazu gibt es auf der Homepage)
Am Pfingstsonntag (31.5.) planen wir um 10.30 Uhr einen Bezirksgottesdienst in Vaihingen „open-Air“ auf dem Parkplatz und der Wiese beim Stromhäusle (bei entsprechender Witterung). Infos dazu folgen.
Auch hier wieder es parallel dazu ein Online- Angebot geben.
Was „Ansammlungen zur Religionsausübung“ im Einzelnen bedeutet, ist letztlich nicht genau ausgeführt.
Nach dem Verständnis der EmK fallen darunter:
- Gottesdienste
- Haus- und Gebetskreise in der Kirche
- Bibelstunden und theologische Gesprächskreise
- Sitzungen, die „für die Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs erforderlich“ sind
All diese Veranstaltungen sind unter Einhaltung des Schutzkonzeptes möglich. Gleichwohl gilt auch, dass wir unsere Kontakte begrenzen sollten.
Nicht möglich sind im Moment:
- Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich (mind. bis Ende der Pfingstferien)
- Gemeindefeste, Seniorenkreise und Freizeiten (im Moment nicht absehbar, wann diese Veranstaltungen wieder möglich sind)
Mit den Bibelstunden beginnen wir wieder am 27.Mai um 19.30 h in der Christuskirche Ensingen.
Der große Saal in der Friedenskirche steht beispielsweise für Hauskreise zu Verfügung: Tische und Stühle sind so gestellt, dass die Abstandsregelung eingehalten werden kann.
Am Sonntag 17.5. um 10 Uhr feiern wir gemeinsam wieder Gottesdienst in der Friedenskirche Vaihingen unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften und Regeln und mit begrenztem Platzangebot.
Es wird keine Sonntagschule oder Kinderbetreuung und keinen Kirchkaffee geben. Dieser Gottesdienst wird zeitgleich auch Online übertragen , wie in den letzten Wochen auch (Link dazu hier auf der Homepage)
Am Sonntag 24.5. feiern wir in der Christuskirche Ensingen um 9.30 Uhr Gottesdienst unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften
Um 10.30 Uhr Gottesdienst in Vaihingen unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften und Regeln und mit begrenztem Platzangebot. Es wird keine Sonntagschule oder Kinderbetreuung und keinen Kirchkaffee geben. Dieser Gottesdienst wird zeitgleich auch Online übertragen , wie in den letzten Wochen auch (Link dazu hier auf der Homepage)
Am Pfingstsonntag (31.5.) planen wir um 10.30 Uhr einen Bezirksgottesdienst in Vaihingen „open-Air“ auf dem Parkplatz und der Wiese beim Stromhäusle (bei entsprechender Witterung). Infos dazu folgen.
Auch hier wieder parallel dazu ein Online- Angebot.
Es gelten bei allen Veranstaltungen die Abstandsregeln!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen , wenn auch in veränderter Form und mit einigen Einschränkungen.